W tym miejscu znajdziecie ranking wszystkich ocenianych przez nas gier familijnych, czyli takich, w które możecie zagrać z całą rodziną. Od gier dla dzieci różnią się tym, że bez udziału najmłodszych graczy dorośli mogą sami świetnie się przy nich bawić. Są one zatem nieco bardziej zaawansowane i stworzone z myślą o rozgrywce wieloosobowej. Domyślnie jest posortowany według ocen. Możesz go także posortować według ceny (najtańsze i najdroższe gry familijne) lub po dowolnym parametrze, będącym elementem składowym naszej recenzji.
Ranking gier familijnych
Nazwa | Ocena | Wykonanie | Regrywalność | Poziom interakcji | Przyjemność z gry | Cena/ Jakość | Średnia cena |
Decrypto | 9,4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 55 zł |
Fuse | 9,4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 65 zł |
Dobble | 9,2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 49 zł |
Leśne Duchy | 9,2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 44 zł |
The Mind | 9,2 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 33 zł |
Chyba Śnisz! | 9,2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 zł |
Podaj Hasło | 9,2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 25 zł |
Magic Maze | 9,2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 89 zł |
Tajniacy | 9,2 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 48 zł |
Pechowa krowa | 9,2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 49,99 zł |
Klub Detektywów | 9,0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 110 zł |
Azul: Witraże Sintry | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 115 zł |
Wszystko albo nic | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 zł |
Sen | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 30 zł |
Owocowe Opowieści | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 49 zł |
Sherlock | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 39 zł |
Reglamentacja | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 25 zł |
Carcassonne | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 80 zł |
Time's Up | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 70 zł |
Słowo Daję | 8,8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 35 zł |
Sherlook | 8,8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 42 zł |
Wystawa Światowa | 8,8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 100 zł |
Wirus | 8,8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 23 zł |
Azul | 8,8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 130 zł |
Gdybyś był | 8,8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 42 zł |
No co tam? | 8,8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 22 zł |
Mölkky | 8,8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 70 zł |
HMS Dolores | 8,8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 39 zł |
Rzuć na tacę | 8,8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 35 zł |
Wilkołaki | 8,6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 53 zł |
Rzuć Hasło | 8,6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 33 zł |
Ex Libris | 8,6 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 113 zł |
Szóstki | 8,6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 29 zł |
Jednym słowem | 8,6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 72 zł |
Ilos | 8,6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 129 zł |
Budowa Miasta | 8,6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 60 zł |
Niezłe Ziółka | 8,6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 30 zł |
Ulm | 8,6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 69 zł |
Skull | 8,6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 39 zł |
Activity Original | 8,6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 65 zł |
7 Cudów Świata | 8,6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 149 zł |
Cortex | 8,4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 59 zł |
Chmury | 8,4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 36 zł |
Sport & Fun | 8,4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 30 zł |
Gorący Ziemniak | 8,4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 15 zł |
Na końcu języka 2 | 8,4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 33 zł |
Osadnicy: Królestwa Północy | 8,4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 | 109 zł |
Zamki z piasku | 8,4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 44 zł |
Kingdomino | 8,4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 55 zł |
Sagrada | 8,4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 | 110 zł |
Cukierki | 8,4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 39 zł |
Pan tu nie stał: Demoludy | 8,4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 40 zł |
Wysokie Napięcie (doładowana wersja) | 8,4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 110 zł |
Kaleidos | 8,4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 85 zł |
Kolejowy Szlak | 8,4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 59 zł |
Fits | 8,4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 75 zł |
Wodny Szlak | 8,2 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 49 zł |
Moje na górze | 8,2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 59 zł |
Queendomino | 8,2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 72 zł |
Fudżi | 8,2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 95 zł |
Rakieta imprezowa | 8,2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 zł |
Niezłe ciacho | 8,2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 29 zł |
Magazynier | 8,2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 25 zł |
Gra pozorów | 8,2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 23 zł |
Legendy Polskie: Król Popiel | 8,2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 25 zł |
Choinka | 8,2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 72 zł |
Pantomima Gold | 8,2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 64 zł |
Rolnicy | 8,2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 30 zł |
Sztama! | 8,2 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 25 zł |
Legendy Polskie: Bazyliszek | 8,2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 24 zł |
Gloom | 8,2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 70 zł |
Wikingowie na pokład! | 8,2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 90 zł |
Top A Top Familiy | 8,2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 40 zł |
Mob Town | 8,2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 46 zł |
CV | 8,2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 53 zł |
Golden Horn | 8,2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 89 zł |
Osadnicy: Narodziny Imperium | 8,2 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 145 zł |
Zaczarowane Drzewo | 8,0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 73 zł |
Reykholt | 8,0 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 124 zł |
Katamino | 8,0 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 80 zł |
Super Munchkin | 8,0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 89 zł |
Miszmasz! | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 64 zł |
Timeline: Wiedza Ogólna | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 40 zł |
Tagi | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 90 zł |
Bukiet | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 33 zł |
Cortex 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 45 zł |
Rzutem do mety | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 zł |
Trefle | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 9 | 25 zł |
Gwiezdny Wyścig | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 40 zł |
Batyskaf | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 42 zł |
Frogi | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 25 zł |
Wielka Wystawa Dinozaurów | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 149 zł |
Domek | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 9 | 80 zł |
Kroniki Zbrodni | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 139 zł |
Mi Pasuje! | 7,8 | 9 | 10 | 2 | 9 | 9 | 79 zł |
Escape Room: Magiczna Sztuczka | 7,8 | 10 | 2 | 8 | 9 | 10 | 28 zł |
Smart Domino | 7,8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 60 zł |
Grajeczka | 7,8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 69 zł |
Montana | 7,8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 125 zł |
Winnica | 7,8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 30 zł |
Polska Luxtorpeda | 7,8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 35 zł |
Banda Stworów | 7,8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 78 zł |
Totem | 7,6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | https://www.ceneo.pl/73852751#crid=248402&pid=13814 |
Origami | 7,6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 42 zł |
Legendy Polskie: Pan Twardowski | 7,6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 30 zł |
Hunowie | 7,6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 110 zł |
Honeycombs | 7,6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 59 zł |
Roll & Wall | 7,6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 72 zł |
Prawda czy Wyzwanie | 7,6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 67 zł |
Do Boju Towarzysze! | 7,6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 60 zł |
Tik Tak Bum | 7,6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 64 zł |
Tajemnicze Podziemia | 7,6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 50 zł |
Fun Farm | 7,6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 60 zł |
Kwiat Wiśni | 7,6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 65 zł |
Pokój 25 | 7,4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 110 zł |
Pogromcy Potworów | 7,4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 40 zł |
Patchwork Doodle | 7,4 | 7 | 10 | 2 | 9 | 9 | 45 zł |
CV Pocket | 7,4 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 24 zł |
Ale Cyrk! | 7,2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 69 zł |
A kysz! | 7,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 23 zł |
Rurka Wodna | 7,2 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 55 zł |
Szczęść Boże: Wielka Gra Karciana | 7,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 60 zł |
Big Fat Burger | 7,2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 45 zł |
Quiz o naszym domu | 7,2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 zł |
Kanagawa | 7,2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 58 zł |
Wiem! | 7,2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 25 zł |
Sushi Dice | 7,2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 46 zł |
Czy wiesz, co wiem? Szacun! | 7,2 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 75 zł |
Pan tu nie stał! | 7,0 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 38 zł |
Odfrunęło z wiatrem | 7,0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 88 zł |
Owce na Manowce | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 30 zł |
Przepowiednia | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 50 zł |
Carcassonne: Safari | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 74 zł |
Szybkie Kolory | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 7 | 49 zł |
Kosmopolis | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 26 zł |
Cool Pool | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 55 zł |
nIQczemni Szaleni Naukowcy | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 40 zł |
Czego o sobie nie wiecie? | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 19 zł |
Upwords | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 8 | 52 zł |
Feelinks | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 99 zł |
Przygoda na Safari | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 85 zł |
Gąsienice | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 35 zł |
Osadnicy: Wykreślane Imperium | 6,8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 55 zł |
O kocie w kłopocie | 6,8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 55 zł |
Legendy Polskie: Smok Wawelski | 6,8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 29 zł |
Daję Słowo | 6,8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 34 zł |
Ślimaki to mięczaki | 6,8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 33 zł |
Skarpeta Chochlika | 6,8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 25 zł |
Król Budowniczy | 6,8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 25 zł |
Kwiatki | 6,8 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 35 zł |
E-Motionz | 6,8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 39 zł |
Fotosynteza | 6,8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 99 zł |
Kieszonkowe Kasyno | 6,6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 42 zł |
M/S Batory | 6,6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 120 zł |
Dino kontra Dino | 6,4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 9 | 17 zł |
Gnaj do celu w PRLu! | 6,4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 30 zł |
Plusk! | 6,4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 7 | 37 zł |
Najazd turystów | 6,2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 39 zł |
Shadow Master | 6,2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 90 zł |
Polska: Gra z historią | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 49 zł" rel="noopener" target="_blank">49 zł |
Digit | 5,8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 28 zł |
Zamki Caladale | 5,6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 55 zł |
Opowieści dziwnej treści | 5,4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 30 zł |
MasterChef | 5,4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 55 zł |
Kurierzy | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 70 zł |
Laguna | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 86 zł |
Ale Japa | 4,8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 32 zł |
Nie śmiej się | 4,8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 18 zł |
Anty-Monopoly | 4,4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 40 zł |
Sprawdź także ranking wszystkich gier planszowych.