Nie zliczę diet, na których byłam i aktywnościach, których się imałam, by cokolwiek zejść z wagi. Po wielu pozytywnych opiniach o Ring Fit Adventure na Nintendo Switch postanowiłam spróbować z grywalizacją. Czy 100 dni treningów cokolwiek zmieni w moim życiu?
Tydzień 34 i 35 – End Game!

Koniec!
Hurra! Ukończyłam Ring Fit Adventure w 91 treningu ze 100 planowanych. Ostatnia walka była.. długa, okropnie nudna i jakoś w ogóle nie dała mi funu, ale za to, gdy zobaczyłam napisy końcowe odetchnęłam z ulgą. Jeżeli bym ćwiczyła dzień w dzień to pewnie ukończyłabym ten tytuł w mniej niż 3 miesiące, ale mięśnie też muszą odpoczywać. Tak wyglądają moje staty w grze:
- Całkowity czas treningów: 31 godzin 44 minuty
- Spalonych kalorii: 9723 kcal
- Przebiegniętych kilometrów: 85,32 km
- Całkowitych ściśnięć ringa: 12963
Swoją drogą u mnie Wiedźmin i rower cały czas wygrywają z RFA więc choć end game w tej grze jest sensowny, bo znów możemy przechodzić wszystkie światy od początku tylko z trudniejszymi przeciwnikami, to po prostu siłą rzeczy wolę aktywność na powietrzu. Niestety moje tempo chudnięcia się zatrzymało :( Nic się nie zmieniło w moich nawykach żywieniowych, ale waga rośnie, spada do poprzedniego poziomu i tak w kółko. Oczywiście dobiję do setnego treningu, tak jak zakładałam, ale bardzo możliwe, że więcej zmian w sylwetce już tu nie uświadczę.
Zmiany w tabeli:
Data | Waga | Procent/ Ilość nadmiarowej tkanki tłuszczowej | BMI (dopuszczalna norma 25) | Ramię | Klatka piersiowa | Talia | Brzuch | Biodra | Udo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10.2020 | 79,20 kg | 41,4% / 5 kg | 29.4 | 30,5 cm | 97 cm | 89 cm | 106 cm | 114 cm | 70,5 cm |
13.10.2020 | 79,40 kg | 41,4% / 5 kg | 29,5 | 30,5 cm | 96,5 cm | 87 cm cm | 108 cm | 114,5 cm | 70,5 cm |
20.10.2020 | 78,80 kg | 41,6% / 5,2 kg | 29,2 | 30,5 cm | 97 cm | 87 cm | 104 | 112 cm | 69 cm |
27.10.2020 | 78,60 kg | 41,2% / 4.8 kg | 29,2 | 30 cm | 97 cm | 86 cm | 102 cm | 112 cm | 69 cm |
3.11.2020 | 78,6 kg | 41,2% / 4,8 kg | 29,2 | 30 cm | 96 cm | 85 cm | 104 cm | 111 cm | 69 cm |
1.12.2020 | 78,8 kg | 41,4% / 5,0 kg | 29,2 | 30 cm | 97 cm | 85 cm | 102 | 111 cm | 69 cm |
8.12.2020 | 79,1 kg | 41,3% / 4.9 kg | 29,4 | 30 cm | 95 cm | 84,5 cm | 101 cm | 110 cm | 69 cm |
19.01.2021 | 79 kg | 41,6% / 5,2 kg | 29,3 | 31 cm | 95 cm | 86 cm | 103 cm | 111cm | 70 cm |
26.01.2021 | 79 kg | 41,6%/ 5,2 kg | 29,3 | 31 cm | 96 cm | 85 cm | 102 cm | 111 cm | 69 cm |
02.02.2021 | 79,4 kg | 41,6%/ 5,2 kg | 29,5 | 30,5 cm | 95 cm | 85 cm | 104 | 111 cm | 69 cm |
09.02.2021 | 79,4 kg | 41,5%/5,1 kg | 29,5 | 30 cm | 94 cm | 84,5 cm | 103 | 110,5 cm | 68,5 cm |
16.02.2021 | 79 kg | 41,7% / 5,2 kg | 29,3 | 29,5 cm | 97 cm | 84,5 cm | 103 cm | 110 cm | 68,5 cm |
23.02.2021 | 79,1 kg | 41,3% / 4,9 kg | 29,4 | 30 cm | 97 cm | 84 cm | 103 | 109 | 69 cm |
02.03.2021 | 78,2 kg | 41,3%/ 4,9 kg | 29,1 | 30 cm | 97 cm | 84,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 69 cm |
09.03.2021 | 78,1kg | 41,1%/ 4,7 kg | 29 | 30 cm | 97 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 68,5 |
16.03.2021 | 77,5 kg | 40,8%/ 4,4 kg | 28,8 | 30 cm | 94 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 68 cm |
23.03.2021 | 77,5 kg | 40,8% / 4,4 kg | 28,8 | 29,5 cm | 94 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 67,5 cm |
30.03.2021 | 76,6 kg | 40,5%/ 4,2 kg | 28,4 | 29,5 cm | 94 cm | 82 cm | 99 cm | 108 cm | 67,5 cm |
07.04.2021 | 76,7 kg | 40,6%/ 4,2 kg | 28,5 | 29,5 cm | 94 cm | 81,5 cm | 99 cm | 108 cm | 67,5 cm |
14.04.2021 | 75,8 kg | 40,5%/ 4,1 kg | 28,1 | 29,5 m | 94 cm | 80 cm | 99 cm | 108 cm | 67 cm |
22.04.2021 | 75,1 kg | 39,99%/ 3,6 kg | 27,9 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 97 cm | 106,5 cm | 67 cm |
04.05.2021 | 75 kg | 39,99%/3,6 kg | 27,8 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 97 cm | 106,5 cm | 65 cm |
12.05.2021 | 74,8 kg | 39,99%/ 3,6 kg | 27,8 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 95 cm | 105/span> | 65 cm |
22.05.2021 | 73,9 kg | 39,7%/ 3,4 kg | 27,4 | 29 cm | 94 cm | 79,5 cm | 95 cm | 105 cm | 65 cm |
29.05.2021 | 73,2 kg | 39,6%/ 3,3 kg | 27,2 | 29 cm | 94 cm | 79, 5 cm | 95 cm | 104,5/span> | 64,5 cm/span> |
09.06.2021 | 73,4 kg | 39,3%/ 3,1 kg | 27,2 | 30 cm | 94 cm | 78 cm | 95 cm | 104 cm | 64,5 cm |
23.06.2021 | 72,7 kg | 39,3%/ 3,1 kg | 27 | 28,5 cm | 92 cm | 79 cm | 95 cm | 104 cm | 64 cm |
09.07.2021 | 71,7 kg | 39,1%/ 2,9 kg | 26,6 | 28,5 cm | 92 cm | 78 cm | 94 cm | 103 cm | 64 cm |
23.07.2021 | 72,3 kg | 39,2%/ 3 kg | 26,8 | 28,5 cm | 92 cm | 78 cm | 94 cm | 103 cm | 63 cm |
6.08.2021 | 72,2 kg | 39,1%/ 2,9 kg | 26,8 | 27 cm | 89 cm | 78 cm | 95 cm | 103 cm | 63 cm |
Aktualizacja 23.07.2021
Tydzień 32 i 33 – Znowu zastój ech

Coś mi się wydaje, że do końca wyzwania nie dobiję do 200 poziomu :D
Choć udało mi się trochę więcej ćwiczyć i w ogóle ruszać się w ostatnim tygodniu, to tydzień wcześniej był bardzo rozleniwiony. Do tego sama upiekłam ciacho, w urodziny brata wjechało też słodkie no i moja waga codziennie skacze raz w górę raz w dół. Demotywuje mnie to do działania, ale no cóż, trzeba przeć dalej. Plus jest taki, że jestem już po drugiej dawce szczepionki i nie przewiduję teraz już ponownych spadków formy. No i wiecie, dwa dni temu wyszedł Wiedźmin: Pogromca Potworów, w którego od razu się wkręciłam, więc i z samych spacerów powinna też przyjść niedługo jakaś korzyść :-)
Zmiany w tabeli:
Data | Waga | Procent/ Ilość nadmiarowej tkanki tłuszczowej | BMI (dopuszczalna norma 25) | Ramię | Klatka piersiowa | Talia | Brzuch | Biodra | Udo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10.2020 | 79,20 kg | 41,4% / 5 kg | 29.4 | 30,5 cm | 97 cm | 89 cm | 106 cm | 114 cm | 70,5 cm |
13.10.2020 | 79,40 kg | 41,4% / 5 kg | 29,5 | 30,5 cm | 96,5 cm | 87 cm cm | 108 cm | 114,5 cm | 70,5 cm |
20.10.2020 | 78,80 kg | 41,6% / 5,2 kg | 29,2 | 30,5 cm | 97 cm | 87 cm | 104 | 112 cm | 69 cm |
27.10.2020 | 78,60 kg | 41,2% / 4.8 kg | 29,2 | 30 cm | 97 cm | 86 cm | 102 cm | 112 cm | 69 cm |
3.11.2020 | 78,6 kg | 41,2% / 4,8 kg | 29,2 | 30 cm | 96 cm | 85 cm | 104 cm | 111 cm | 69 cm |
1.12.2020 | 78,8 kg | 41,4% / 5,0 kg | 29,2 | 30 cm | 97 cm | 85 cm | 102 | 111 cm | 69 cm |
8.12.2020 | 79,1 kg | 41,3% / 4.9 kg | 29,4 | 30 cm | 95 cm | 84,5 cm | 101 cm | 110 cm | 69 cm |
19.01.2021 | 79 kg | 41,6% / 5,2 kg | 29,3 | 31 cm | 95 cm | 86 cm | 103 cm | 111cm | 70 cm |
26.01.2021 | 79 kg | 41,6%/ 5,2 kg | 29,3 | 31 cm | 96 cm | 85 cm | 102 cm | 111 cm | 69 cm |
02.02.2021 | 79,4 kg | 41,6%/ 5,2 kg | 29,5 | 30,5 cm | 95 cm | 85 cm | 104 | 111 cm | 69 cm |
09.02.2021 | 79,4 kg | 41,5%/5,1 kg | 29,5 | 30 cm | 94 cm | 84,5 cm | 103 | 110,5 cm | 68,5 cm |
16.02.2021 | 79 kg | 41,7% / 5,2 kg | 29,3 | 29,5 cm | 97 cm | 84,5 cm | 103 cm | 110 cm | 68,5 cm |
23.02.2021 | 79,1 kg | 41,3% / 4,9 kg | 29,4 | 30 cm | 97 cm | 84 cm | 103 | 109 | 69 cm |
02.03.2021 | 78,2 kg | 41,3%/ 4,9 kg | 29,1 | 30 cm | 97 cm | 84,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 69 cm |
09.03.2021 | 78,1kg | 41,1%/ 4,7 kg | 29 | 30 cm | 97 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 68,5 |
16.03.2021 | 77,5 kg | 40,8%/ 4,4 kg | 28,8 | 30 cm | 94 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 68 cm |
23.03.2021 | 77,5 kg | 40,8% / 4,4 kg | 28,8 | 29,5 cm | 94 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 67,5 cm |
30.03.2021 | 76,6 kg | 40,5%/ 4,2 kg | 28,4 | 29,5 cm | 94 cm | 82 cm | 99 cm | 108 cm | 67,5 cm |
07.04.2021 | 76,7 kg | 40,6%/ 4,2 kg | 28,5 | 29,5 cm | 94 cm | 81,5 cm | 99 cm | 108 cm | 67,5 cm |
14.04.2021 | 75,8 kg | 40,5%/ 4,1 kg | 28,1 | 29,5 m | 94 cm | 80 cm | 99 cm | 108 cm | 67 cm |
22.04.2021 | 75,1 kg | 39,99%/ 3,6 kg | 27,9 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 97 cm | 106,5 cm | 67 cm |
04.05.2021 | 75 kg | 39,99%/3,6 kg | 27,8 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 97 cm | 106,5 cm | 65 cm |
12.05.2021 | 74,8 kg | 39,99%/ 3,6 kg | 27,8 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 95 cm | 105/span> | 65 cm |
22.05.2021 | 73,9 kg | 39,7%/ 3,4 kg | 27,4 | 29 cm | 94 cm | 79,5 cm | 95 cm | 105 cm | 65 cm |
29.05.2021 | 73,2 kg | 39,6%/ 3,3 kg | 27,2 | 29 cm | 94 cm | 79, 5 cm | 95 cm | 104,5/span> | 64,5 cm/span> |
09.06.2021 | 73,4 kg | 39,3%/ 3,1 kg | 27,2 | 30 cm | 94 cm | 78 cm | 95 cm | 104 cm | 64,5 cm |
23.06.2021 | 72,7 kg | 39,3%/ 3,1 kg | 27 | 28,5 cm | 92 cm | 79 cm | 95 cm | 104 cm | 64 cm |
09.07.2021 | 71,7 kg | 39,1%/ 2,9 kg | 26,6 | 28,5 cm | 92 cm | 78 cm | 94 cm | 103 cm | 64 cm |
23.07.2021 | 72,3 kg | 39,2%/ 3 kg | 26,8 | 28,5 cm | 92 cm | 78 cm | 94 cm | 103 cm | 63 cm |
Aktualizacja 09.07.2021
Tydzień 30 i 31 – Finał gry tuż za rogiem

Długa walka z 4 bossami
Im bliżej końca wyzwania, tym idzie mi coraz gorzej tzn. brakuje mi motywacji do ćwiczeń. Co chwilę przekładam je na następny dzień bo „jest za gorąco”, „za późno wstałam”, „mam za dużo pracy” itd. i w efekcie wiecie jak to wygląda – jeden tydzień przebąblowałam tak bez żadnego treningu. Zgroza. Bardzo demotywuje też fakt, że po obniżeniu poziomu trudności zbiera się o wiele mniej doświadczenia i przez to levele wskakują w żółwim tempie. Tak, jak zazwyczaj przy jednym treningu wbijało się o 1-2 poziomy, tak teraz muszę poświęcić na to samo 2-3 treningi.
Zmiany w tabeli:
Data | Waga | Procent/ Ilość nadmiarowej tkanki tłuszczowej | BMI (dopuszczalna norma 25) | Ramię | Klatka piersiowa | Talia | Brzuch | Biodra | Udo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10.2020 | 79,20 kg | 41,4% / 5 kg | 29.4 | 30,5 cm | 97 cm | 89 cm | 106 cm | 114 cm | 70,5 cm |
13.10.2020 | 79,40 kg | 41,4% / 5 kg | 29,5 | 30,5 cm | 96,5 cm | 87 cm cm | 108 cm | 114,5 cm | 70,5 cm |
20.10.2020 | 78,80 kg | 41,6% / 5,2 kg | 29,2 | 30,5 cm | 97 cm | 87 cm | 104 | 112 cm | 69 cm |
27.10.2020 | 78,60 kg | 41,2% / 4.8 kg | 29,2 | 30 cm | 97 cm | 86 cm | 102 cm | 112 cm | 69 cm |
3.11.2020 | 78,6 kg | 41,2% / 4,8 kg | 29,2 | 30 cm | 96 cm | 85 cm | 104 cm | 111 cm | 69 cm |
1.12.2020 | 78,8 kg | 41,4% / 5,0 kg | 29,2 | 30 cm | 97 cm | 85 cm | 102 | 111 cm | 69 cm |
8.12.2020 | 79,1 kg | 41,3% / 4.9 kg | 29,4 | 30 cm | 95 cm | 84,5 cm | 101 cm | 110 cm | 69 cm |
19.01.2021 | 79 kg | 41,6% / 5,2 kg | 29,3 | 31 cm | 95 cm | 86 cm | 103 cm | 111cm | 70 cm |
26.01.2021 | 79 kg | 41,6%/ 5,2 kg | 29,3 | 31 cm | 96 cm | 85 cm | 102 cm | 111 cm | 69 cm |
02.02.2021 | 79,4 kg | 41,6%/ 5,2 kg | 29,5 | 30,5 cm | 95 cm | 85 cm | 104 | 111 cm | 69 cm |
09.02.2021 | 79,4 kg | 41,5%/5,1 kg | 29,5 | 30 cm | 94 cm | 84,5 cm | 103 | 110,5 cm | 68,5 cm |
16.02.2021 | 79 kg | 41,7% / 5,2 kg | 29,3 | 29,5 cm | 97 cm | 84,5 cm | 103 cm | 110 cm | 68,5 cm |
23.02.2021 | 79,1 kg | 41,3% / 4,9 kg | 29,4 | 30 cm | 97 cm | 84 cm | 103 | 109 | 69 cm |
02.03.2021 | 78,2 kg | 41,3%/ 4,9 kg | 29,1 | 30 cm | 97 cm | 84,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 69 cm |
09.03.2021 | 78,1kg | 41,1%/ 4,7 kg | 29 | 30 cm | 97 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 68,5 |
16.03.2021 | 77,5 kg | 40,8%/ 4,4 kg | 28,8 | 30 cm | 94 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 68 cm |
23.03.2021 | 77,5 kg | 40,8% / 4,4 kg | 28,8 | 29,5 cm | 94 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 67,5 cm |
30.03.2021 | 76,6 kg | 40,5%/ 4,2 kg | 28,4 | 29,5 cm | 94 cm | 82 cm | 99 cm | 108 cm | 67,5 cm |
07.04.2021 | 76,7 kg | 40,6%/ 4,2 kg | 28,5 | 29,5 cm | 94 cm | 81,5 cm | 99 cm | 108 cm | 67,5 cm |
14.04.2021 | 75,8 kg | 40,5%/ 4,1 kg | 28,1 | 29,5 m | 94 cm | 80 cm | 99 cm | 108 cm | 67 cm |
22.04.2021 | 75,1 kg | 39,99%/ 3,6 kg | 27,9 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 97 cm | 106,5 cm | 67 cm |
04.05.2021 | 75 kg | 39,99%/3,6 kg | 27,8 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 97 cm | 106,5 cm | 65 cm |
12.05.2021 | 74,8 kg | 39,99%/ 3,6 kg | 27,8 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 95 cm | 105/span> | 65 cm |
22.05.2021 | 73,9 kg | 39,7%/ 3,4 kg | 27,4 | 29 cm | 94 cm | 79,5 cm | 95 cm | 105 cm | 65 cm |
29.05.2021 | 73,2 kg | 39,6%/ 3,3 kg | 27,2 | 29 cm | 94 cm | 79, 5 cm | 95 cm | 104,5/span> | 64,5 cm/span> |
09.06.2021 | 73,4 kg | 39,3%/ 3,1 kg | 27,2 | 30 cm | 94 cm | 78 cm | 95 cm | 104 cm | 64,5 cm |
23.06.2021 | 72,7 kg | 39,3%/ 3,1 kg | 27 | 28,5 cm | 92 cm | 79 cm | 95 cm | 104 cm | 64 cm |
09.07.2021 | 71,7 kg | 39,1%/ 2,9 kg | 26,6 | 28,5 cm | 92 cm | 78 cm | 94 cm | 103 cm | 64 cm |
Aktualizacja 23.06.2021
Tydzień 28 i 29 – GORĄCO!!!

W upały nie mam siły ćwiczyć
Czy mówiłam już, że nienawidzę lata? U mnie za dnia w pokoju jest powyżej 30 stopni. Nie ma czym oddychać. Więc wybaczcie, ale nie mam siły na regularne treningi. Przez ostatnie 2 tygodnie ćwiczyłam zaledwie dwa razy, aczkolwiek cały czas remontujemy działkę i tam wciąż się ruszam, jeżdżę rowerem, więc to nie jest też tak, że nic poza Ring Fitem nie robię. Obniżyłam też poziom gry. Przy 30. nie sprawiało mi już w ogóle frajdy wykonywanie ćwiczeń z kilkudziesięcioma powtórzeniami. To będzie moja rada dla wszystkich, którzy zaczynają grę – nie dążcie do tego maksa, bo to nie ma sensu. Ćwiczcie na poziomie, który daje Wam wycisk, ale nie nudzi, bo dzięki temu dłużej wytrzymacie na treningu :-)
Zmiany w tabeli:
Data | Waga | Procent/ Ilość nadmiarowej tkanki tłuszczowej | BMI (dopuszczalna norma 25) | Ramię | Klatka piersiowa | Talia | Brzuch | Biodra | Udo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10.2020 | 79,20 kg | 41,4% / 5 kg | 29.4 | 30,5 cm | 97 cm | 89 cm | 106 cm | 114 cm | 70,5 cm |
13.10.2020 | 79,40 kg | 41,4% / 5 kg | 29,5 | 30,5 cm | 96,5 cm | 87 cm cm | 108 cm | 114,5 cm | 70,5 cm |
20.10.2020 | 78,80 kg | 41,6% / 5,2 kg | 29,2 | 30,5 cm | 97 cm | 87 cm | 104 | 112 cm | 69 cm |
27.10.2020 | 78,60 kg | 41,2% / 4.8 kg | 29,2 | 30 cm | 97 cm | 86 cm | 102 cm | 112 cm | 69 cm |
3.11.2020 | 78,6 kg | 41,2% / 4,8 kg | 29,2 | 30 cm | 96 cm | 85 cm | 104 cm | 111 cm | 69 cm |
1.12.2020 | 78,8 kg | 41,4% / 5,0 kg | 29,2 | 30 cm | 97 cm | 85 cm | 102 | 111 cm | 69 cm |
8.12.2020 | 79,1 kg | 41,3% / 4.9 kg | 29,4 | 30 cm | 95 cm | 84,5 cm | 101 cm | 110 cm | 69 cm |
19.01.2021 | 79 kg | 41,6% / 5,2 kg | 29,3 | 31 cm | 95 cm | 86 cm | 103 cm | 111cm | 70 cm |
26.01.2021 | 79 kg | 41,6%/ 5,2 kg | 29,3 | 31 cm | 96 cm | 85 cm | 102 cm | 111 cm | 69 cm |
02.02.2021 | 79,4 kg | 41,6%/ 5,2 kg | 29,5 | 30,5 cm | 95 cm | 85 cm | 104 | 111 cm | 69 cm |
09.02.2021 | 79,4 kg | 41,5%/5,1 kg | 29,5 | 30 cm | 94 cm | 84,5 cm | 103 | 110,5 cm | 68,5 cm |
16.02.2021 | 79 kg | 41,7% / 5,2 kg | 29,3 | 29,5 cm | 97 cm | 84,5 cm | 103 cm | 110 cm | 68,5 cm |
23.02.2021 | 79,1 kg | 41,3% / 4,9 kg | 29,4 | 30 cm | 97 cm | 84 cm | 103 | 109 | 69 cm |
02.03.2021 | 78,2 kg | 41,3%/ 4,9 kg | 29,1 | 30 cm | 97 cm | 84,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 69 cm |
09.03.2021 | 78,1kg | 41,1%/ 4,7 kg | 29 | 30 cm | 97 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 68,5 |
16.03.2021 | 77,5 kg | 40,8%/ 4,4 kg | 28,8 | 30 cm | 94 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 68 cm |
23.03.2021 | 77,5 kg | 40,8% / 4,4 kg | 28,8 | 29,5 cm | 94 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 67,5 cm |
30.03.2021 | 76,6 kg | 40,5%/ 4,2 kg | 28,4 | 29,5 cm | 94 cm | 82 cm | 99 cm | 108 cm | 67,5 cm |
07.04.2021 | 76,7 kg | 40,6%/ 4,2 kg | 28,5 | 29,5 cm | 94 cm | 81,5 cm | 99 cm | 108 cm | 67,5 cm |
14.04.2021 | 75,8 kg | 40,5%/ 4,1 kg | 28,1 | 29,5 m | 94 cm | 80 cm | 99 cm | 108 cm | 67 cm |
22.04.2021 | 75,1 kg | 39,99%/ 3,6 kg | 27,9 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 97 cm | 106,5 cm | 67 cm |
04.05.2021 | 75 kg | 39,99%/3,6 kg | 27,8 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 97 cm | 106,5 cm | 65 cm |
12.05.2021 | 74,8 kg | 39,99%/ 3,6 kg | 27,8 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 95 cm | 105/span> | 65 cm |
22.05.2021 | 73,9 kg | 39,7%/ 3,4 kg | 27,4 | 29 cm | 94 cm | 79,5 cm | 95 cm | 105 cm | 65 cm |
29.05.2021 | 73,2 kg | 39,6%/ 3,3 kg | 27,2 | 29 cm | 94 cm | 79, 5 cm | 95 cm | 104,5/span> | 64,5 cm/span> |
09.06.2021 | 73,4 kg | 39,3%/ 3,1 kg | 27,2 | 30 cm | 94 cm | 78 cm | 95 cm | 104 cm | 64,5 cm |
23.06.2021 | 72,7 kg | 39,3%/ 3,1 kg | 27 | 28,5 cm | 92 cm | 79 cm | 95 cm | 104 cm | 64 cm |
Aktualizacja 9.06.2021
Tydzień 27 – Okrutne zmęczenie

Ciężko jest znaleźć w ciągu przepełnionego dnia czas na trening
Wymyśliłam sobie remont działki i choć zapewnia mi on mnóstwo satysfakcji, to jednak zbiegł się w czasie z wieloma innymi projektami, które w pracy realizuję i cóż… dopada mnie przemęczenie. Nie mam nawet sił myśleć o treningu. Jeżeli uda mi się 2 razy poćwiczyć w tygodniu to jest to i tak dużo. Mam nadzieję, że ten okres szybko minie i przyjdzie wakacyjne rozprężenie w każdej z branż, w których pracuję, remont też się skończy i wtedy wrócą mi siły do kontynuowania tego wyzwania. Już niewiele dni zostało do całej setki treningów więc trzymajcie kciuki :D
Data | Waga | Procent/ Ilość nadmiarowej tkanki tłuszczowej | BMI (dopuszczalna norma 25) | Ramię | Klatka piersiowa | Talia | Brzuch | Biodra | Udo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10.2020 | 79,20 kg | 41,4% / 5 kg | 29.4 | 30,5 cm | 97 cm | 89 cm | 106 cm | 114 cm | 70,5 cm |
13.10.2020 | 79,40 kg | 41,4% / 5 kg | 29,5 | 30,5 cm | 96,5 cm | 87 cm cm | 108 cm | 114,5 cm | 70,5 cm |
20.10.2020 | 78,80 kg | 41,6% / 5,2 kg | 29,2 | 30,5 cm | 97 cm | 87 cm | 104 | 112 cm | 69 cm |
27.10.2020 | 78,60 kg | 41,2% / 4.8 kg | 29,2 | 30 cm | 97 cm | 86 cm | 102 cm | 112 cm | 69 cm |
3.11.2020 | 78,6 kg | 41,2% / 4,8 kg | 29,2 | 30 cm | 96 cm | 85 cm | 104 cm | 111 cm | 69 cm |
1.12.2020 | 78,8 kg | 41,4% / 5,0 kg | 29,2 | 30 cm | 97 cm | 85 cm | 102 | 111 cm | 69 cm |
8.12.2020 | 79,1 kg | 41,3% / 4.9 kg | 29,4 | 30 cm | 95 cm | 84,5 cm | 101 cm | 110 cm | 69 cm |
19.01.2021 | 79 kg | 41,6% / 5,2 kg | 29,3 | 31 cm | 95 cm | 86 cm | 103 cm | 111cm | 70 cm |
26.01.2021 | 79 kg | 41,6%/ 5,2 kg | 29,3 | 31 cm | 96 cm | 85 cm | 102 cm | 111 cm | 69 cm |
02.02.2021 | 79,4 kg | 41,6%/ 5,2 kg | 29,5 | 30,5 cm | 95 cm | 85 cm | 104 | 111 cm | 69 cm |
09.02.2021 | 79,4 kg | 41,5%/5,1 kg | 29,5 | 30 cm | 94 cm | 84,5 cm | 103 | 110,5 cm | 68,5 cm |
16.02.2021 | 79 kg | 41,7% / 5,2 kg | 29,3 | 29,5 cm | 97 cm | 84,5 cm | 103 cm | 110 cm | 68,5 cm |
23.02.2021 | 79,1 kg | 41,3% / 4,9 kg | 29,4 | 30 cm | 97 cm | 84 cm | 103 | 109 | 69 cm |
02.03.2021 | 78,2 kg | 41,3%/ 4,9 kg | 29,1 | 30 cm | 97 cm | 84,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 69 cm |
09.03.2021 | 78,1kg | 41,1%/ 4,7 kg | 29 | 30 cm | 97 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 68,5 |
16.03.2021 | 77,5 kg | 40,8%/ 4,4 kg | 28,8 | 30 cm | 94 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 68 cm |
23.03.2021 | 77,5 kg | 40,8% / 4,4 kg | 28,8 | 29,5 cm | 94 cm | 83,5 cm | 101,5 cm | 109 cm | 67,5 cm |
30.03.2021 | 76,6 kg | 40,5%/ 4,2 kg | 28,4 | 29,5 cm | 94 cm | 82 cm | 99 cm | 108 cm | 67,5 cm |
07.04.2021 | 76,7 kg | 40,6%/ 4,2 kg | 28,5 | 29,5 cm | 94 cm | 81,5 cm | 99 cm | 108 cm | 67,5 cm |
14.04.2021 | 75,8 kg | 40,5%/ 4,1 kg | 28,1 | 29,5 m | 94 cm | 80 cm | 99 cm | 108 cm | 67 cm |
22.04.2021 | 75,1 kg | 39,99%/ 3,6 kg | 27,9 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 97 cm | 106,5 cm | 67 cm |
04.05.2021 | 75 kg | 39,99%/3,6 kg | 27,8 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 97 cm | 106,5 cm | 65 cm |
12.05.2021 | 74,8 kg | 39,99%/ 3,6 kg | 27,8 | 29 cm | 94 cm | 80 cm | 95 cm | 105/span> | 65 cm |
22.05.2021 | 73,9 kg | 39,7%/ 3,4 kg | 27,4 | 29 cm | 94 cm | 79,5 cm | 95 cm | 105 cm | 65 cm |
29.05.2021 | 73,2 kg | 39,6%/ 3,3 kg | 27,2 | 29 cm | 94 cm | 79, 5 cm | 95 cm | 104,5/span> | 64,5 cm/span> |
09.06.2021 | 73,4 kg | 39,3%/ 3,1 kg | 27,2 | 30 cm | 94 cm | 78 cm | 95 cm | 104 cm | 64,5 cm |
Aktualizacja 30.05.2021
Tydzień 26 – 6 kg za mną :-)

Te bitwy mnie już okrutnie nużą…
Dotarłam do przedostatniego świata. Umęczyłam się z bossem strasznie, naprawdę już się boję, co będzie w finale :-). Waga jak widzicie po tabelce i wymiary delikatnie idą w dół. Czasem zastanawiam się, jak dużo mogłabym osiągnąć ćwicząc te wszystkie hardkorowe programy z Chodakowską, ale skoro nudzą mnie już wszystkie długotrwałe pojedynki w Ring Ficie, to wykonując serie wciąż tych samych ćwiczeń, dodatkowo znacznie bardziej intensywnych pewnie zwyczajnie bym odpuściła po drugim razie. Ostatnio robiłam sobie zdjęcia porównawcze i widać na nich zmiany. Nie spektakularne, ale wystarczające, by zmotywować kogoś do ćwiczeń :-)
W tym tygodniu Grzesiek też wziął się za siebie i sam chwycił za Ring Fita. Jestem ciekawa, ile pociągnie ;-)
Zmiany w tabeli:
Data | Waga | Procent/ Ilość nadmiarowej tkanki tłuszczowej | BMI (dopuszczalna norma 25) | Ramię | Klatka piersiowa | Talia | Brzuch | Biodra | Udo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10.2020 | 79,20 kg | 41,4% / 5 kg | 29.4 | 30,5 cm | 97 cm | 89 cm | 106 cm | 114 cm | 70,5 cm |
